Klausurenarchiv
Derzeit noch in der Berarbeitung. Bitte nutzt für mündliche Prüfungen noch die alte Seite.
| Lehrveranstaltung | Prüfer | Datum der Prüfung | Schriftlich / Mündlich | Stufe der Prüfung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Discrete Modelling | Horton | Mo., 01.08.2005 | Schriftlich | Diplom | |
| Advanced Topics in Databases | Saake | Mi., 31.08.2011 | Mündlich | Master | |
| Algorithmen und Datenstrukturen | Nürnberger | Do., 02.08.2007 | Schriftlich | Bachelor | |
| Algorithmen und Datenstrukturen | Theisel | Di., 26.07.2011 | Schriftlich | Bachelor | |
| Algorithmen und Datenstrukturen 1 | Nürnberger | Mo., 11.02.2008 | Schriftlich | Bachelor | |
| Algorithmen und Datenstrukturen 1 | Rösner | Fr., 20.03.2009 | Schriftlich | Bachelor | |
| Algorithmen und Datenstrukturen 1 | Rösner | Mo., 22.03.2010 | Schriftlich | Bachelor | |
| Algorithmen und Datenstrukturen 1 | Rösner | Di., 13.07.2010 | Schriftlich | Bachelor | |
| Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Nürnberger | Di., 29.07.2008 | Schriftlich | Bachelor | |
| Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Rösner | Di., 29.09.2009 | Schriftlich | Bachelor | |
| Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Rösner | Di., 21.09.2010 | Schriftlich | Bachelor | |
| Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Rösner | Mo., 28.03.2011 | Schriftlich | Bachelor | |
| Allgemeine Elektrotechnik | Palis | Di., 21.07.2009 | Schriftlich | Bachelor | |
| Allgemeine Elektrotechnik | Palis | Di., 22.07.2008 | Schriftlich | Bachelor | |
| Allgemeine Psychologie 1/2 | Pollmann | Do., 16.07.2009 | Schriftlich | Bachelor | |
| Allgemeine Psychologie I / 1: Wahrnehmung | Pollmann | Sa., 19.12.2009 | Schriftlich | Bachelor | |
| Allgemeine Psychologie II/2: Motivation | Pollmann | Mi., 04.06.2008 | Schriftlich | Bachelor | |
| Betriebssysteme | Kaiser | Di., 20.02.2007 | Schriftlich | Vordiplom | |
| Betriebssysteme | Beuchelt | Sa., 21.02.2009 | Schriftlich | Diplom | |
| Biologische Psychologie | Noesselt | Mi., 14.07.2010 | Schriftlich | Bachelor | |
| Bürgerliches Recht | Burgard | Mi., 07.02.2007 | Schriftlich | Bachelor | |
| Bürgerliches Recht | Burgard | Mi., 11.07.2007 | Schriftlich | Bachelor | |
| Computer Vision | Tönnies | Sa., 17.07.2010 | Mündlich | k/A | |
| Computergrafik | Theisel | Mi., 23.07.2008 | Schriftlich | Vordiplom | |
| Datenbanken 1 | Schmitt | Di., 01.01.2002 | Schriftlich | Diplom | |
| Datenbanken 1 | - | Mo., 17.02.2003 | Schriftlich | Diplom | |
| Datenbanken 1 | Saake | Do., 01.02.2007 | Schriftlich | Diplom | |
| Datenbanken 1 | Saake | Fr., 01.02.2008 | Schriftlich | Bachelor | |
| Datenbanken 1 | Saake | Fr., 01.08.2008 | Schriftlich | Bachelor | |
| Datenbanken 1 | Saake | Fr., 06.02.2009 | Schriftlich | Bachelor | |
| Datenbanken 1 | Saake | Mo., 15.02.2010 | Schriftlich | Bachelor | |
| Datenmanagement | Saake | Do., 21.07.2005 | Schriftlich | Diplom | |
| Datenmanagement | Saake | Mi., 19.07.2006 | Schriftlich | Diplom | |
| Datenmanagement | Saake | Mo., 16.07.2007 | Schriftlich | Diplom | |
| Datenmanagement | Saake | Mi., 31.01.2007 | Schriftlich | Diplom | |
| Datenmanagement | Saake | Mi., 30.01.2008 | Schriftlich | Diplom | |
| Datenmanagement | Leich | Mo., 14.07.2008 | Schriftlich | Diplom | |
| Differentielle und Persönlichkeitspsychologie | - | Mi., 13.07.2011 | Schriftlich | Bachelor | |
| Differentielle und Persönlichkeitspsychologie II | - | Do., 22.07.2010 | Schriftlich | Bachelor | |
| Einführung in die allgemeine Pädagogik | Marotzki | Do., 05.02.2004 | Schriftlich | Zulassung | |
| Einführung in die Informatik | Theisel | Mo., 07.02.2011 | Schriftlich | Bachelor | |
| Einführung in die Informatik / Algorithmen und Datenstrukturen | Tönnies-Strothotte | Do., 04.08.2005 | Schriftlich | Zulassung | |
| Einführung in die Wirtschaftsinformatik | Rautenstrauch | Mi., 16.07.2003 | Schriftlich | Vordiplom | |
| Einführung in die Wirtschaftsinformatik | Rautenstrauch | Di., 16.07.2002 | Schriftlich | Vordiplom | |
| Evolutionäre Algorithmen | Kruse | Di., 22.07.2008 | Schriftlich | Bachelor | |
| Evolutionäre Algorithmen | Kruse | Sa., 17.07.2010 | Schriftlich | Zulassung | |
| Evolutionäre Algorithmen | Kruse | Di., 21.07.2009 | Schriftlich | Zulassung | |
| Fertigungslehre 1 | Bähr | Mi., 02.02.2005 | Schriftlich | Zulassung | |
| Frequent Pattern Mining | Borgelt | Fr., 01.07.2011 | Mündlich | Master | |
| Funktionale Programmierung | Rösner | Di., 05.10.2010 | Mündlich | Bachelor | |
| Grundlagen der Computergraphik | Theisel | Mi., 23.07.2008 | Schriftlich | Bachelor | |
| Grundzüge der Algorithmischen Geometrie | Schirra | Mi., 01.08.2007 | Schriftlich | Bachelor | |
| Grundzüge der Algorithmischen Geometrie | Schirra | Fr., 18.07.2008 | Schriftlich | Bachelor | |
| Grundzüge der Algorithmischen Geometrie | Schirra | Do., 31.01.2008 | Schriftlich | Bachelor | |
| Hardwarenahe Rechnerarchitektur | Michaelis | Mo., 21.07.2008 | Schriftlich | Bachelor | |
| Hardwarenahe Rechnerarchitektur | Michaelis | Mo., 20.07.2009 | Schriftlich | Bachelor | |
| Hardwarenahe Rechnerarchitektur | Michaelis | Mo., 12.07.2010 | Schriftlich | Bachelor | |
| Hardwarenahe Rechnerarchitektur (CV-BIT) | Michaelis | Do., 28.07.2011 | Schriftlich | Bachelor | |
| Idea Engineering | Horton | Di., 27.01.2009 | Schriftlich | Bachelor | |
| Idea Engineering | Horton | Mo., 06.07.2009 | Schriftlich | Bachelor | |
| Idea Engineering | Horton | Di., 26.01.2010 | Schriftlich | Bachelor | |
| Idea Engineering | Horton | Mo., 28.06.2010 | Schriftlich | Bachelor | |
| Idea Engineering | Horton | Mo., 04.07.2011 | Schriftlich | Bachelor | |
| Idea Engineering | Horton | Di., 01.02.2011 | Schriftlich | Bachelor | |
| Informationstechnologie in Organisationen | Spiliopoulou | Di., 03.02.2009 | Schriftlich | Bachelor | |
| Informationstechnologie in Organisationen | Spiliopoulou | Di., 01.03.2011 | Schriftlich | Bachelor | |
| Intelligente Systeme | Kruse | Di., 10.02.2009 | Schriftlich | Bachelor | |
| Intelligente Systeme | Kruse | Di., 06.02.2007 | Schriftlich | Bachelor | |
| Intelligente Systeme Musterklausur | Kruse | Do., 10.02.2011 | Schriftlich | Bachelor | |
| Intelligente Techniken: Data Mining for Changing Environments | Spiliopoulou | Di., 09.08.2011 | Mündlich | Master | |
| Interaktive Systeme | Preim | Fr., 15.02.2008 | Schriftlich | Zulassung | |
| Introduction to Simulation | Horton | Fr., 29.07.2005 | Schriftlich | Diplom | |
| Introduction to Simulation | Horton | Do., 17.07.2008 | Schriftlich | Bachelor | |
| Introduction to Simulation | Horton | Mo., 28.01.2008 | Schriftlich | Bachelor | |
| Introduction to Simulation | Horton | Mo., 02.02.2009 | Schriftlich | Bachelor | |
| Introduction to Simulation | Horton | Do., 11.02.2010 | Schriftlich | Bachelor | |
| Introduction to Simulation | Horton | Di., 19.07.2011 | Schriftlich | Bachelor | |
| Introduction to Simulation - English | Horton | Do., 11.02.2010 | Schriftlich | Bachelor | |
| IT-Projektmanagement | Rautenstrauch | Mo., 04.02.2008 | Schriftlich | Bachelor | |
| IT-Projektmanagement | Rautenstrauch | Sa., 26.07.2008 | Schriftlich | Bachelor | |
| IT-Projektmanagement | Dirk Dreschel | So., 04.03.2012 | Schriftlich | Bachelor | |
| Kombinatorische Optimierung | Kaibel | Do., 28.01.2010 | Schriftlich | Bachelor | |
| Logik | Dassow | Do., 09.02.2006 | Schriftlich | Vordiplom | |
| Logik | Dassow | Do., 31.01.2008 | Schriftlich | Bachelor | |
| Logik | Dassow | Fr., 13.02.2009 | Schriftlich | Bachelor | |
| Logik | Dassow | Do., 16.07.2009 | Schriftlich | Bachelor | |
| Logik | Dassow | Mi., 03.02.2010 | Schriftlich | Bachelor | |
| Logik | Dassow | Mo., 21.02.2011 | Schriftlich | Bachelor | |
| Logik | Dassow | Mi., 21.07.2010 | Schriftlich | Bachelor | |
| Managementinformationssysteme | Arndt | Di., 22.03.2011 | Mündlich | Bachelor | |
| Mathematik 1 | Bräsel | Fr., 13.01.2006 | Schriftlich | Zulassung | |
| Mathematik 1 | Bräsel | Di., 28.03.2006 | Schriftlich | Zulassung | |
| Mathematik 1 | Henk | Mi., 31.01.2007 | Schriftlich | Bachelor | |
| Mathematik 1 | Henk | Sa., 21.04.2007 | Schriftlich | Bachelor | |
| Mathematik 1 | Henk | Sa., 16.12.2006 | Schriftlich | Zulassung | |
| Mathematik 1 | Bräsel | Di., 05.02.2008 | Schriftlich | Bachelor | |
| Mathematik 1 | Pott | Fr., 20.02.2009 | Schriftlich | Bachelor | |
| Mathematik 1 | Willems | Mo., 14.02.2011 | Schriftlich | Bachelor | |
| Mathematik 1 & 2 | Bräsel | Mo., 30.01.2006 | Schriftlich | Vordiplom | |
| Mathematik 1 (Wiederholung) | Bräsel | Mi., 26.03.2008 | Schriftlich | Bachelor |
Neue Prüfung/Klausur hinzufügen