Aufbau
Kernfächer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algorithmen & Datenstrukturen | Hier lernst du grundlegende Verfahren der Programmierung, wie z.B. Suchalgorithmen und Sortieralgorithmen kennen. Außerdem wird dir der Aufbau und die Verwendung von verschiedenen Datentypen (z.B. Listen, Bäume und Graphen) vermittelt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbanken | In dieser Lehrveranstaltung lernst du die Architektur von Datenbanken und Datenbanksystemen kennen und bekommst die Grundlagen zur Konzipierung und Realisierung einer Datenbank mit Hilfe von ER-Modellen und der Datenbanksprache SQL vermittelt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundlagen der technischen Informatik | Diese Lehrveranstaltung beschäftigt sich mit dem Aufbau und der Funktionsweise von Rechnern auf elekronischer Ebene. Dazu werden die Schaltelemente (z.B. Flip-Flops), das Rechnen im binären Zahlensystem, Grundlagen der Kodierung von Informationen (z.B. ASCII) und vieles mehr betrachtet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundlagen der theoretischen Informatik | In diesem Fach wird die Lösbarkeit von Problemen mit Hilfe von Maschinen/Algorithmen und die Komplexität dieser Problemlösungen betrachtet. Hauptbestandteil der Übungen ist das Beweisen von theoretischen Behauptungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT-Projektmanagement ud Softwareprojekt | Hier wird vermittelt, wie man ein IT-Projekt erfolgreich durchführt. Dazu werden verschiedene Projektmanagement-Methoden vorgestellt z.B. Terminplanung, Personaleinsatz und Budgetüberwachung. Diese werden anschließend anhand eines selbstgewählten Projektes in der Softwareentwicklung trainiert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematik I - II - III | In drei Semestern werden dir wichtige mathematischen Grundlagen vermittelt, unter anderem:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modellierung | Die Welt ist zu komplex, um sie vollständig in Programme umzusetzen. Deshalb wird in der Lehrveranstaltung Modellierung die Darstellung von Ausschnitten der Realität in vereinfachte Abbildungen mit Hilfe von Modellierungssprachen (z.B. UML, ER-Modell) trainiert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmierung | In dieser Lehrveranstaltung werden Grundlagen objektorientierter Programmierung in Java vermittelt. In Vorlesungen und Übungen lernst du Techniken zur Implementation von grundlegenden Algorithmen (z.B. Sortieralgorithmen) und Datenstrukturen (z.B. Arrays) kennen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlüsselkompetenzen | Diese Lehrveranstaltung ist der Vermittlung von Soft Skills wie beispielsweise Teamfähigkeit, Zeitmanagement und Präsentationstechnik gewidmet. Aber auch Tipps für ein erfolgreiches Studium und bewusste Lebensführung sind in der Vorlesung enthalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Softwareengineering | Diese Lehrveranstaltung beschäftigt sich mit der Frage, wie man Software sinnvoll konstruiert. Dazu werden die Phasen der Software-Erstellung genauer beleuchtet und technische Hilfsmittel wie z.B. Versionsverwaltung, Eclipse und Ticketsystem vorgestellt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflichtfächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktivitätsanalyse & Kostenbewertung | Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht die Vermittlung der produktions-und kosten-theoretischen Grundlagen der Kostenrechnung. Ausserdem werden die Standardmethoden betrieblicher Kosten-und Leistungsrechnung besprochen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Vermittlung der Fähigkeit, Probleme der optimalen Verwendung knapper Mittel mathematisch zu modellieren und für eine adäquate Lösungstechnik aufzubereiten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendungssysteme | Diese Veranstaltung beschäftigt sich mit dem Aufbau von und dem Ablauf in Unternehmen und deren Unterstützung mittels IT. Dabei wird unter anderem auf das SAP/R3 eingegangen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebliches Rechnungswesen | Im Rahmen der Veranstaltung Betriebliches Rechnungswesen werden Grundlagen zur Buchführung vermittelt, das Erstellen eines Jahresabschluss sowie die Vorgehensweisen bei der Bilanzierung erläutert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bürgerliches Recht | Inhalt dieser Vorlesung sind die wichtigsten Teile der ersten drei Bücher des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB. Erläutert wird insbesondere das Zustandekommen von Verträgen, ihr Inhalt und dessen Gestaltung durch Allgemeine Geschäftsbedingungen, das Recht der Stellvertretung, das Recht der Leistungsstörung, das Kauf- und Werkvertragsrecht sowie die gesetzlichen Schuldverhältnisse, insbesondere das Bereicherungs- und das Deliktsrecht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einführung in die BWL | Diese Einführung vermittelt fundamentale Konzepte und Prinzipien der BWL sowie die betriebswirtschaftliche Sichtweise. Dabei wird ein allgemeines Verständnis für die Preisbildung und Produktionsprozesse erarbeitet. Weitere Themen sind Markt- und Branchenstrukturen sowie Aspekte der Unternehmensgestaltung und der strategischen Unternehmensführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einführung in die VWL | Zunächst werden selbstverständlich die grundlegenden Begriffe und Sachverhalte der Volkswirtschaft behandelt. Im weiteren Verlauf wird auf Aspekte der Entscheidungstheorie, der Spieltheorie, sowie Elemente der Mikro- und Makroökonomie behandelt (Betrachtung individueller Nutzenverhältnisse vs. Behandlung von wirtschaftspolitischen Aspekten im größeren Umfang). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einführung in die WIF | Definiton der Wirtschaftsinformatik, Begriffsklärung, Integrationsarchitekturen, Klassifikation von Informationssystemen, wie verbindet man verschiedene Systeme zu einer Systemlandschaft, Grundzüge des Infomrations- und Wissensmanagement, Anwendungen des E-Business zb. Amazon, Ebay sowie praktische Einführung in Excel und VBA. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird zunächst eine Definition der Wirtschaftsinformatik vermittelt und auf Berufsbilder eingegangen. Anschließed erfolgt die Behandlung von Integrationsarchitekturen und Grundzügen des Informations- und Wissensmanagement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informationstechnologie in Organisationen | Strategische Rolle von Informationssystemen, E-Commerce und E-Business (ebay, amazon, etc.), Internet und WWW, Geschäftsprozessintegration, Entscheidungsunterstützung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligente Systeme | Diese Veranstaltung gibt einen Überblick über die Gebiete der Künstlichen Intelligenz, beispielsweise Neuronale Netze, Fuzzy-Logik und lernende Systeme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investition & Finanzierung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management-Informationssysteme | Bei diesem Thema werden Informationssysteme betrachtet, die Informationen des Unternehmens zur Verfügung stellen, mit deren Hilfe Unternehmen gelenkt bzw. das Controlling betrieben werden kann. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematik V | Statistik: Weiterführung der Inhalte aus Mathe III Lösen von praktischen statistischen Aufgaben, Wiederholung Logik-Inhalte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechnungslegung & Publizität | Behandelt das Wesen und die Grundlagen der Bilanzierung, Bilanztheorien, Gewinn- und Verlustrechnung (erfolgsrechnung), formale und rechtliche Grundlagen sowie die Erstellung und Auswertung von Jahresabschlüssen bei Wirtschaftsunternehmen nach HGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sichere Systeme | Hier steht die Vermittlung von Kenntnissen über Konzepte und Verfahren für die Gestaltung und Nutzug von sicheren IT-Systemen im Vordergrund. Außerdem erlangen die Studierenden hier Kenntnisse über IT-Sicherheitsbedrohungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wissensmanagement | Grundlagen des Wissensmanagement, Methoden und Werkzeuge zur Dokumentation und Bereitstellung von Wissen -> Wikipedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||